> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spherepay.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Códigos de Canal de Pago en SpherePay

> Referencia de códigos de red y canal usados en transferencias de SpherePay, incluyendo ach, wire, sepa, pix e identificadores de blockchain.

Los códigos de canal identifican el riel de pago o la red blockchain usada para enviar o recibir fondos en una transferencia de SpherePay. Los especificas en el campo `network` de los objetos `source` y `destination` en solicitudes de transferencia, configuraciones de cuentas virtuales y configuraciones de offloader wallets.

## Canales de pago fiat

Usa estos códigos cuando especifiques una cuenta bancaria como origen o destino de una transferencia.

| Canal | Código | Descripción                                                                                                        |
| ----- | ------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| ACH   | `ach`  | Transferencia bancaria ACH de EE. UU. Se envía por ACH del mismo día de forma predeterminada.                      |
| Wire  | `wire` | Transferencia wire en USD. Adecuado para transferencias grandes o internacionales. Se liquida en 0–3 días hábiles. |
| SEPA  | `sepa` | Transferencia bancaria en euros en la Unión Europea. Se liquida en 0–1 días hábiles.                               |
| PIX   | `pix`  | Red de pago instantáneo brasileña para transferencias BRL.                                                         |

<Note>
  `achSameDay` ya no es un código de canal soportado. Todas las transferencias ACH se envían por ACH del mismo día de forma predeterminada — usa `ach`.
</Note>

## Códigos de red blockchain

Usa estos códigos cuando especifiques una billetera como origen o destino de una transferencia.

| Red       | Código      | Notas                    |
| --------- | ----------- | ------------------------ |
| Ethereum  | `ethereum`  | Soporta USDC, USDT, EURC |
| Solana    | `sol`       | Soporta USDC, EURC       |
| Tron      | `tron`      | Soporta USDT             |
| Polygon   | `polygon`   | Soporta USDC             |
| Base      | `base`      | Soporta USDC, EURC       |
| Arbitrum  | `arbitrum`  | Soporta USDC             |
| Avalanche | `avalanche` | Soporta USDC             |
| Starknet  | `starknet`  | Soporta USDC             |

<Note>
  Usa códigos de canal fiat (como `ach` o `sepa`) para orígenes y destinos de cuentas bancarias. Usa códigos de red blockchain (como `ethereum` o `sol`) para orígenes y destinos de billeteras. Mezclar los dos en el mismo objeto resultará en un error.
</Note>
