> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spherepay.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rieles de Pago y Stablecoins Soportados

> Ve todos los rieles de origen y destino, divisas y redes de stablecoins soportadas para Transferencias, Onramper Accounts y Offloader Wallets de SpherePay.

SpherePay soporta una amplia gama de rieles de pago fiat y redes de stablecoins, habilitando transferencias on-ramp y off-ramp en USD, EUR y BRL en el lado fiat y USDC, USDT y EURC en el lado cripto. La tabla a continuación lista las combinaciones de origen a destino soportadas. Úsala como referencia al planificar tu integración.

<Note>
  **Algunas combinaciones pueden no estar disponibles.** La disponibilidad puede depender de la configuración de tu cuenta, la región y el perfil de verificación, y el conjunto soportado difiere según el producto — algunas combinaciones aplican solo a la [API de Transferencias](/es/api-reference/transfer/post), [Onramper Accounts](/es/concepts/automation/onramper-accounts) u [Offloader Wallets](/es/concepts/automation/offloader-wallets). Confirma la disponibilidad con tu representante de SpherePay antes de construir.
</Note>

## Tabla de rieles soportados

| Riel Origen | Divisa Origen | Riel Destino | Divisa Destino |
| ----------- | ------------- | ------------ | -------------- |
| ACH         | USD           | Ethereum     | USDT           |
| ACH         | USD           | Tron         | USDT           |
| ACH         | USD           | Arbitrum     | USDC           |
| ACH         | USD           | Avalanche    | USDC           |
| ACH         | USD           | Base         | USDC           |
| ACH         | USD           | Ethereum     | USDC           |
| ACH         | USD           | Polygon      | USDC           |
| ACH         | USD           | Solana       | USDC           |
| ACH         | USD           | Base         | EURC           |
| ACH         | USD           | Ethereum     | EURC           |
| ACH         | USD           | Solana       | EURC           |
| Wire        | USD           | Ethereum     | USDT           |
| Wire        | USD           | Tron         | USDT           |
| Wire        | USD           | Arbitrum     | USDC           |
| Wire        | USD           | Avalanche    | USDC           |
| Wire        | USD           | Base         | USDC           |
| Wire        | USD           | Ethereum     | USDC           |
| Wire        | USD           | Polygon      | USDC           |
| Wire        | USD           | Solana       | USDC           |
| Wire        | USD           | Base         | EURC           |
| Wire        | USD           | Ethereum     | EURC           |
| Wire        | USD           | Solana       | EURC           |
| SEPA        | EUR           | Ethereum     | USDT           |
| SEPA        | EUR           | Tron         | USDT           |
| SEPA        | EUR           | Arbitrum     | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Avalanche    | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Base         | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Ethereum     | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Polygon      | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Solana       | USDC           |
| SEPA        | EUR           | Base         | EURC           |
| SEPA        | EUR           | Ethereum     | EURC           |
| SEPA        | EUR           | Solana       | EURC           |
| PIX         | BRL           | Ethereum     | USDT           |
| PIX         | BRL           | Polygon      | USDT           |
| PIX         | BRL           | Tron         | USDT           |
| PIX         | BRL           | Base         | USDC           |
| PIX         | BRL           | Ethereum     | USDC           |
| PIX         | BRL           | Polygon      | USDC           |
| Arbitrum    | USDC          | ACH          | USD            |
| Arbitrum    | USDC          | Wire         | USD            |
| Arbitrum    | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Avalanche   | USDC          | ACH          | USD            |
| Avalanche   | USDC          | Wire         | USD            |
| Avalanche   | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Base        | USDC          | ACH          | USD            |
| Base        | USDC          | Wire         | USD            |
| Base        | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Base        | USDC          | PIX          | BRL            |
| Base        | EURC          | ACH          | USD            |
| Base        | EURC          | Wire         | USD            |
| Base        | EURC          | SEPA         | EUR            |
| Ethereum    | USDC          | ACH          | USD            |
| Ethereum    | USDC          | Wire         | USD            |
| Ethereum    | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Ethereum    | USDC          | PIX          | BRL            |
| Ethereum    | USDT          | ACH          | USD            |
| Ethereum    | USDT          | Wire         | USD            |
| Ethereum    | USDT          | PIX          | BRL            |
| Ethereum    | EURC          | ACH          | USD            |
| Ethereum    | EURC          | Wire         | USD            |
| Ethereum    | EURC          | SEPA         | EUR            |
| Polygon     | USDC          | ACH          | USD            |
| Polygon     | USDC          | Wire         | USD            |
| Polygon     | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Polygon     | USDC          | PIX          | BRL            |
| Polygon     | USDT          | PIX          | BRL            |
| Solana      | USDC          | ACH          | USD            |
| Solana      | USDC          | Wire         | USD            |
| Solana      | USDC          | SEPA         | EUR            |
| Solana      | EURC          | ACH          | USD            |
| Solana      | EURC          | Wire         | USD            |
| Solana      | EURC          | SEPA         | EUR            |
| Tron        | USDT          | ACH          | USD            |
| Tron        | USDT          | Wire         | USD            |
| Tron        | USDT          | PIX          | BRL            |

## Notas

<Warning>
  Las transferencias BRL/PIX requieren un perfil de verificación separado (`kyc_profile_b` para individuos, `kyb_profile_b` para empresas) además del perfil estándar. Contacta a tu representante de SpherePay para habilitar el acceso BRL/PIX antes de iniciar transferencias en ese riel.
</Warning>

* **Solana no está soportada como origen o destino para transferencias BRL.** Las solicitudes que usen `"network": "sol"` con un origen o destino BRL serán rechazadas.
* La tabla anterior refleja la API de Transferencias. Los Onramper Accounts y Offloader Wallets pueden soportar un subconjunto diferente de combinaciones.
* Si necesitas una combinación que no está listada, o tienes preguntas sobre elegibilidad, contacta a tu representante de SpherePay.

<Warning>
  **SWIFT (pago internacional en USD)** es compatible como riel de destino off-ramp (`currency: "usd"`, `networks: ["swift"]`) para entregar USD a cuentas bancarias internacionales. Registra al beneficiario como una cuenta bancaria SWIFT en USD con un `accountNumber` (IBAN o BBAN) y un `bic`, más hasta tres BIC de bancos corresponsales intermediarios opcionales. SWIFT requiere el **perfil de verificación C** — no se puede crear una cuenta bancaria SWIFT en USD hasta que el perfil C esté aprobado. Los pagos SWIFT de tercera parte también requieren un documento de respaldo — consulta [Documentos de respaldo para pagos de tercera parte por SWIFT](/es/implementation-guides/third-party-flows#documentos-de-respaldo-para-pagos-de-tercera-parte-por-swift).
</Warning>
