> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spherepay.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Ciclo de Vida e Referência de Status de Transferência

> Entenda como as transferências do SpherePay avançam por cada status — de pendingFunding até succeeded, returned ou failed — e como tratar cada estado.

Uma transferência no SpherePay é a movimentação de fundos entre contas financeiras — uma carteira e uma conta bancária. Toda transferência tem uma origem e um destino. Após você criar uma transferência, o SpherePay a move por uma série de status à medida que os fundos são recebidos, processados e entregues. Entender esses status permite construir exibições precisas de status e tratar casos extremos como falhas e reembolsos.

## O campo `instructions`

Quando você cria uma transferência, a resposta inclui um campo `instructions` que descreve quais fundos o cliente precisa enviar e para onde. Para transferências de off-ramp, o sub-campo `depositInstructions` contém os detalhes que seu cliente precisa para iniciar a transação on-chain — o endereço de destino, rede, moeda e valor.

<Tip>
  Use `depositInstructions` para construir e entregar detalhes da transação diretamente aos seus clientes para transferências de off-ramp. Apresente o endereço, a rede e o valor de forma clara para que possam enviar o valor exato para o endereço correto.
</Tip>

Transferências que são financiadas são executadas no próximo ciclo de execução de transferências.

## Status de transferência

A tabela abaixo lista todos os status possíveis que uma transferência pode atingir, na ordem em que tipicamente ocorrem.

| Status                         | Descrição                                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `pendingFunding`               | O SpherePay está aguardando o recebimento de fundos do cliente antes de processar a transferência. Aplica-se a depósitos cripto recebidos, wires e transferências ACH.                                     |
| `pendingReview`                | Um estado temporário raro acionado quando os dados da transferência precisam de confirmação adicional. Normalmente se resolve em segundos; caso contrário, o SpherePay entrará em contato em até 24 horas. |
| `fundsReceived`                | O SpherePay recebeu os fundos do cliente e está se preparando para processar a transferência.                                                                                                              |
| `processing`                   | O SpherePay está processando ativamente a transferência.                                                                                                                                                   |
| `succeeded`                    | A transferência foi concluída com sucesso e os fundos foram entregues ao destino.                                                                                                                          |
| `returned`                     | A transferência foi devolvida pelo banco de destino. Um reembolso será iniciado de volta ao cliente.                                                                                                       |
| `pendingRefundInformation`     | O SpherePay está aguardando que o cliente forneça informações adicionais necessárias para concluir o reembolso.                                                                                            |
| `failed`                       | A transferência falhou. Um reembolso será iniciado de volta ao cliente.                                                                                                                                    |
| `canceled`                     | A transferência foi cancelada pelo cliente. Um reembolso será iniciado de volta ao cliente.                                                                                                                |
| `refunded`                     | O reembolso foi entregue ao cliente.                                                                                                                                                                       |
| `unexpectedError`              | A transferência encontrou um erro inesperado. Um reembolso será iniciado de volta ao cliente.                                                                                                              |
| `failedPrecondition`           | A transferência falhou porque o cliente forneceu informações inválidas. Um reembolso será iniciado de volta ao cliente.                                                                                    |
| `undeliverable` *(depreciado)* | Este status não é mais usado.                                                                                                                                                                              |

## Consultando atualizações de status

O SpherePay não envia atualizações de status de transferência via webhook por padrão. Consulte `GET /v2/transfer/{id}` em um intervalo razoável para acompanhar o progresso.

```bash theme={"dark"}
curl https://api.spherepay.co/v2/transfer/{{transfer_id}} \
  -H "Authorization: Bearer {{api_key}}"
```

<Note>
  Consulte até a transferência atingir um estado terminal: `succeeded`, `refunded`, `failed`, `canceled`, `returned`, `unexpectedError` ou `failedPrecondition`. Uma vez que uma transferência entra em um estado terminal, seu status não mudará.
</Note>

Consulte a [referência da API de Obter uma Transferência](/pt-BR/api-reference/transfer/get-id) para o esquema completo de resposta.
