> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spherepay.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rails de Pagamento e Stablecoins Suportados

> Veja todos os rails de origem e destino, moedas e redes de stablecoin suportados para Transferências, Onramper Accounts e Offloader Wallets do SpherePay.

O SpherePay suporta uma ampla gama de rails de pagamento fiat e redes de stablecoin, permitindo transferências de on-ramp e off-ramp em USD, EUR e BRL no lado fiat e USDC, USDT e EURC no lado cripto. A tabela abaixo lista as combinações suportadas de origem para destino. Use-a como referência ao planejar sua integração.

<Note>
  **Algumas combinações podem não estar disponíveis.** A disponibilidade pode depender da configuração da sua conta, da região e do perfil de verificação, e o conjunto suportado difere por produto — algumas combinações se aplicam apenas à [API de Transferências](/pt-BR/api-reference/transfer/post), [Onramper Accounts](/pt-BR/concepts/automation/onramper-accounts) ou [Offloader Wallets](/pt-BR/concepts/automation/offloader-wallets). Confirme a disponibilidade com seu representante SpherePay antes de construir.
</Note>

## Tabela de rails suportados

| Rail de Origem | Moeda de Origem | Rail de Destino | Moeda de Destino |
| -------------- | --------------- | --------------- | ---------------- |
| ACH            | USD             | Ethereum        | USDT             |
| ACH            | USD             | Tron            | USDT             |
| ACH            | USD             | Arbitrum        | USDC             |
| ACH            | USD             | Avalanche       | USDC             |
| ACH            | USD             | Base            | USDC             |
| ACH            | USD             | Ethereum        | USDC             |
| ACH            | USD             | Polygon         | USDC             |
| ACH            | USD             | Solana          | USDC             |
| ACH            | USD             | Base            | EURC             |
| ACH            | USD             | Ethereum        | EURC             |
| ACH            | USD             | Solana          | EURC             |
| Wire           | USD             | Ethereum        | USDT             |
| Wire           | USD             | Tron            | USDT             |
| Wire           | USD             | Arbitrum        | USDC             |
| Wire           | USD             | Avalanche       | USDC             |
| Wire           | USD             | Base            | USDC             |
| Wire           | USD             | Ethereum        | USDC             |
| Wire           | USD             | Polygon         | USDC             |
| Wire           | USD             | Solana          | USDC             |
| Wire           | USD             | Base            | EURC             |
| Wire           | USD             | Ethereum        | EURC             |
| Wire           | USD             | Solana          | EURC             |
| SEPA           | EUR             | Ethereum        | USDT             |
| SEPA           | EUR             | Tron            | USDT             |
| SEPA           | EUR             | Arbitrum        | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Avalanche       | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Base            | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Ethereum        | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Polygon         | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Solana          | USDC             |
| SEPA           | EUR             | Base            | EURC             |
| SEPA           | EUR             | Ethereum        | EURC             |
| SEPA           | EUR             | Solana          | EURC             |
| PIX            | BRL             | Ethereum        | USDT             |
| PIX            | BRL             | Polygon         | USDT             |
| PIX            | BRL             | Tron            | USDT             |
| PIX            | BRL             | Base            | USDC             |
| PIX            | BRL             | Ethereum        | USDC             |
| PIX            | BRL             | Polygon         | USDC             |
| Arbitrum       | USDC            | ACH             | USD              |
| Arbitrum       | USDC            | Wire            | USD              |
| Arbitrum       | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Avalanche      | USDC            | ACH             | USD              |
| Avalanche      | USDC            | Wire            | USD              |
| Avalanche      | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Base           | USDC            | ACH             | USD              |
| Base           | USDC            | Wire            | USD              |
| Base           | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Base           | USDC            | PIX             | BRL              |
| Base           | EURC            | ACH             | USD              |
| Base           | EURC            | Wire            | USD              |
| Base           | EURC            | SEPA            | EUR              |
| Ethereum       | USDC            | ACH             | USD              |
| Ethereum       | USDC            | Wire            | USD              |
| Ethereum       | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Ethereum       | USDC            | PIX             | BRL              |
| Ethereum       | USDT            | ACH             | USD              |
| Ethereum       | USDT            | Wire            | USD              |
| Ethereum       | USDT            | PIX             | BRL              |
| Ethereum       | EURC            | ACH             | USD              |
| Ethereum       | EURC            | Wire            | USD              |
| Ethereum       | EURC            | SEPA            | EUR              |
| Polygon        | USDC            | ACH             | USD              |
| Polygon        | USDC            | Wire            | USD              |
| Polygon        | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Polygon        | USDC            | PIX             | BRL              |
| Polygon        | USDT            | PIX             | BRL              |
| Solana         | USDC            | ACH             | USD              |
| Solana         | USDC            | Wire            | USD              |
| Solana         | USDC            | SEPA            | EUR              |
| Solana         | EURC            | ACH             | USD              |
| Solana         | EURC            | Wire            | USD              |
| Solana         | EURC            | SEPA            | EUR              |
| Tron           | USDT            | ACH             | USD              |
| Tron           | USDT            | Wire            | USD              |
| Tron           | USDT            | PIX             | BRL              |

## Notas

<Warning>
  Transferências em BRL/PIX requerem um perfil de verificação separado (`kyc_profile_b` para pessoas físicas, `kyb_profile_b` para empresas) além do perfil padrão. Entre em contato com seu representante SpherePay para habilitar o acesso ao BRL/PIX antes de iniciar transferências nesse rail.
</Warning>

* **Solana não é suportada como origem ou destino para transferências em BRL.** Requisições usando `"network": "sol"` com origem ou destino em BRL serão rejeitadas.
* A tabela acima reflete a API de Transferências. Onramper Accounts e Offloader Wallets podem suportar um subconjunto diferente de combinações.
* Se você precisar de uma combinação que não está listada, ou tiver dúvidas sobre elegibilidade, entre em contato com seu representante SpherePay.

<Warning>
  **SWIFT (pagamento internacional em USD)** é suportado como rail de destino off-ramp (`currency: "usd"`, `networks: ["swift"]`) para entregar USD a contas bancárias internacionais. Registre o beneficiário como uma conta bancária SWIFT em USD com um `accountNumber` (IBAN ou BBAN) e `bic`, além de até três BICs de bancos correspondentes intermediários opcionais. O SWIFT exige o **perfil de verificação C** — uma conta bancária SWIFT em USD não pode ser criada até que o perfil C seja aprovado. Pagamentos SWIFT de terceiros também exigem um documento de suporte — consulte [Documentos de suporte para pagamentos SWIFT de terceiros](/pt-BR/implementation-guides/third-party-flows#documentos-de-suporte-para-pagamentos-swift-de-terceiros).
</Warning>
