Los códigos de canal identifican el riel de pago o la red blockchain usada para enviar o recibir fondos en una transferencia de SpherePay. Los especificas en el campo network de los objetos source y destination en solicitudes de transferencia, configuraciones de cuentas virtuales y configuraciones de offloader wallets.
Canales de pago fiat
Usa estos códigos cuando especifiques una cuenta bancaria como origen o destino de una transferencia.
| Canal | Código | Descripción |
|---|
| ACH | ach | Transferencia bancaria ACH estándar de EE. UU. Se liquida en 0–1 días hábiles. |
| ACH Same Day | achSameDay | ACH expedito de EE. UU. Liquidación el mismo día cuando se envía antes del horario de corte. |
| Wire | wire | Transferencia wire en USD. Adecuado para transferencias grandes o internacionales. Se liquida en 0–3 días hábiles. |
| SEPA | sepa | Transferencia bancaria en euros en la Unión Europea. Se liquida en 0–1 días hábiles. |
| PIX | pix | Red de pago instantáneo brasileña para transferencias BRL. |
Códigos de red blockchain
Usa estos códigos cuando especifiques una billetera como origen o destino de una transferencia.
| Red | Código | Notas |
|---|
| Ethereum | ethereum | Soporta USDC, USDT, EURC |
| Solana | sol | Soporta USDC, EURC |
| Tron | tron | Soporta USDT |
| Polygon | polygon | Soporta USDC |
| Base | base | Soporta USDC, EURC |
| Arbitrum | arbitrum | Soporta USDC |
| Avalanche | avalanche | Soporta USDC |
| Starknet | starknet | Soporta USDC |
Usa códigos de canal fiat (como ach o sepa) para orígenes y destinos de cuentas bancarias. Usa códigos de red blockchain (como ethereum o sol) para orígenes y destinos de billeteras. Mezclar los dos en el mismo objeto resultará en un error.