Códigos de canal identificam o rail de pagamento ou rede blockchain usada para enviar ou receber fundos em uma transferência SpherePay. Você os especifica no campo network dos objetos source e destination em requisições de transferência, configurações de conta virtual e configurações de offloader wallet.
Canais de pagamento fiat
Use estes códigos ao especificar uma conta bancária como origem ou destino de uma transferência.
| Canal | Código | Descrição |
|---|
| ACH | ach | Transferência bancária ACH padrão nos EUA. Liquida em 0–1 dias úteis. |
| ACH Same Day | achSameDay | ACH expresso nos EUA. Liquidação no mesmo dia quando enviado antes do horário de corte. |
| Wire | wire | Transferência wire em USD. Adequado para transferências grandes ou internacionais. Liquida em 0–3 dias úteis. |
| SEPA | sepa | Transferência bancária em Euro na União Europeia. Liquida em 0–1 dias úteis. |
| PIX | pix | Rede de pagamentos instantâneos brasileira para transferências em BRL. |
Códigos de rede blockchain
Use estes códigos ao especificar uma carteira como origem ou destino de uma transferência.
| Rede | Código | Notas |
|---|
| Ethereum | ethereum | Suporta USDC, USDT, EURC |
| Solana | sol | Suporta USDC, EURC |
| Tron | tron | Suporta USDT |
| Polygon | polygon | Suporta USDC |
| Base | base | Suporta USDC, EURC |
| Arbitrum | arbitrum | Suporta USDC |
| Avalanche | avalanche | Suporta USDC |
| Starknet | starknet | Suporta USDC |
Use códigos de canal fiat (como ach ou sepa) para origens e destinos de conta bancária. Use códigos de rede blockchain (como ethereum ou sol) para origens e destinos de carteira. Misturar os dois no mesmo objeto resultará em um erro.