Algumas combinações podem não estar disponíveis. A disponibilidade pode depender da configuração da sua conta, da região e do perfil de verificação, e o conjunto suportado difere por produto — algumas combinações se aplicam apenas à API de Transferências, Onramper Accounts ou Offloader Wallets. Confirme a disponibilidade com seu representante SpherePay antes de construir.
Tabela de rails suportados
| Rail de Origem | Moeda de Origem | Rail de Destino | Moeda de Destino |
|---|---|---|---|
| ACH | USD | Ethereum | USDT |
| ACH | USD | Tron | USDT |
| ACH | USD | Arbitrum | USDC |
| ACH | USD | Avalanche | USDC |
| ACH | USD | Base | USDC |
| ACH | USD | Ethereum | USDC |
| ACH | USD | Polygon | USDC |
| ACH | USD | Solana | USDC |
| ACH | USD | Base | EURC |
| ACH | USD | Ethereum | EURC |
| ACH | USD | Solana | EURC |
| Wire | USD | Ethereum | USDT |
| Wire | USD | Tron | USDT |
| Wire | USD | Arbitrum | USDC |
| Wire | USD | Avalanche | USDC |
| Wire | USD | Base | USDC |
| Wire | USD | Ethereum | USDC |
| Wire | USD | Polygon | USDC |
| Wire | USD | Solana | USDC |
| Wire | USD | Base | EURC |
| Wire | USD | Ethereum | EURC |
| Wire | USD | Solana | EURC |
| SEPA | EUR | Ethereum | USDT |
| SEPA | EUR | Tron | USDT |
| SEPA | EUR | Arbitrum | USDC |
| SEPA | EUR | Avalanche | USDC |
| SEPA | EUR | Base | USDC |
| SEPA | EUR | Ethereum | USDC |
| SEPA | EUR | Polygon | USDC |
| SEPA | EUR | Solana | USDC |
| SEPA | EUR | Base | EURC |
| SEPA | EUR | Ethereum | EURC |
| SEPA | EUR | Solana | EURC |
| PIX | BRL | Ethereum | USDT |
| PIX | BRL | Polygon | USDT |
| PIX | BRL | Tron | USDT |
| PIX | BRL | Base | USDC |
| PIX | BRL | Ethereum | USDC |
| PIX | BRL | Polygon | USDC |
| Arbitrum | USDC | ACH | USD |
| Arbitrum | USDC | Wire | USD |
| Arbitrum | USDC | SEPA | EUR |
| Avalanche | USDC | ACH | USD |
| Avalanche | USDC | Wire | USD |
| Avalanche | USDC | SEPA | EUR |
| Base | USDC | ACH | USD |
| Base | USDC | Wire | USD |
| Base | USDC | SEPA | EUR |
| Base | USDC | PIX | BRL |
| Base | EURC | ACH | USD |
| Base | EURC | Wire | USD |
| Base | EURC | SEPA | EUR |
| Ethereum | USDC | ACH | USD |
| Ethereum | USDC | Wire | USD |
| Ethereum | USDC | SEPA | EUR |
| Ethereum | USDC | PIX | BRL |
| Ethereum | USDT | ACH | USD |
| Ethereum | USDT | Wire | USD |
| Ethereum | USDT | PIX | BRL |
| Ethereum | EURC | ACH | USD |
| Ethereum | EURC | Wire | USD |
| Ethereum | EURC | SEPA | EUR |
| Polygon | USDC | ACH | USD |
| Polygon | USDC | Wire | USD |
| Polygon | USDC | SEPA | EUR |
| Polygon | USDC | PIX | BRL |
| Polygon | USDT | PIX | BRL |
| Solana | USDC | ACH | USD |
| Solana | USDC | Wire | USD |
| Solana | USDC | SEPA | EUR |
| Solana | EURC | ACH | USD |
| Solana | EURC | Wire | USD |
| Solana | EURC | SEPA | EUR |
| Tron | USDT | ACH | USD |
| Tron | USDT | Wire | USD |
| Tron | USDT | PIX | BRL |
Notas
- Solana não é suportada como origem ou destino para transferências em BRL. Requisições usando
"network": "sol"com origem ou destino em BRL serão rejeitadas. - A tabela acima reflete a API de Transferências. Onramper Accounts e Offloader Wallets podem suportar um subconjunto diferente de combinações.
- Se você precisar de uma combinação que não está listada, ou tiver dúvidas sobre elegibilidade, entre em contato com seu representante SpherePay.